Dimensions
: Hoist System : Big Elephan: Dimensions
SINGLE SPEED
Model | Nominal Capacity (ton) | c | a | b | d | e | f | g | h |
YS005L(D) | 0.5 | 630 | 530 | 260 | 270 | 350 | 142 | 128 | |
YS005H(D) | |||||||||
YS010L(D) | 1 | ||||||||
YS010H(D) | |||||||||
YN010LN(H) | 1 | 630 | 530 | 260 | 270 | 350 | 137 | 123 | |
YS020L(D) | 2 | 795 | 530 | 260 | 270 | 350 | 142 | 67 | |
YS020H(D) | |||||||||
YN020LN(H) | 2 | 795 | 530 | 260 | 270 | 350 | 198 | 62 | |
YS030L(D) | 3 | 925 | 530 | 260 | 270 | 370 | 230 | 125 | |
YS030H(D) | |||||||||
YN030LN(H) | 3 | 925 | 530 | 260 | 270 | 370 | 210 | 145 | |
YS020S(D) | 2 | 765 | 630 | 320 | 310 | 470 | 174 | 166 | |
YS030S(D) | 3 | 925 | 630 | 320 | 310 | 470 | 229 | 111 | |
YS050S(D) | 5 | 960 | 630 | 320 | 310 | 470 | 234 | 106 | |
YS075S(D) | 7.5 | 1170 | 630 | 320 | 310 | 587 | 282 | 175 | |
YS100S(D) | 10 | 1190 | 630 | 885 | 320 | 310 | 1030 | ||
YS150S(D) | 15 | 1360 | 630 | 1055 | 320 | 310 | 1200 | ||
YS200S(D) | 20 | 1450 | 630 | 1245 | 320 | 310 | 1390 | ||
YS010 & 020E | 1& 2 | 630 | 530 | 260 | 270 | 350 | 142 | 128 |
DUAL SPEED
Model | Nominal Capacity (ton) | c | a | b | d | e | f | g | h |
YS005L(D) | 0.5 | 660 | 550 | 260 | 290 | 350 | 142 | 128 | |
YS005H(D) | |||||||||
YS010L(D) | 1 | ||||||||
YS010H(D) | |||||||||
YS020L(D) | 2 | 825 | 550 | 260 | 290 | 350 | 142 | 67 | |
YS020H(D) | |||||||||
YS030L(D) | 3 | 955 | 550 | 260 | 290 | 370 | 230 | 125 | |
YS030H(D) | |||||||||
YS020S(D) | 2 | 795 | 665 | 320 | 345 | 470 | 174 | 166 | |
YS030S(D) | 3 | 955 | 665 | 320 | 345 | 470 | 229 | 111 | |
YS050S(D) | 5 | 990 | 665 | 320 | 345 | 470 | 234 | 106 | |
YS075S(D) | 7.5 | 1200 | 665 | 320 | 345 | 587 | 282 | 175 | |
YS100S(D) | 10 | 1220 | 665 | 885 | 320 | 345 | 1030 | ||
YS150S(D) | 15 | 1390 | 665 | 1055 | 320 | 345 | 1200 | ||
YS200S(D) | 20 | 1480 | 665 | 1245 | 320 | 345 | 1390 |